Para empleadores
¿Cuánto cuesta realmente un empleado?
El sueldo bruto no es todo. Calcula el costo total para la empresa incluyendo cotizaciones patronales obligatorias en Chile.
$
Cotizaciones patronales en Chile (2024)
| Cotización | Tasa | Paga |
|---|---|---|
| AFP (pensión) | 10,27% | Trabajador |
| Salud (Fonasa / Isapre) | 7%+ | Trabajador |
| Seg. Cesantía — empleado | 0,6% | Trabajador |
| Seg. Cesantía — empleador | 2,4% | Empresa ✓ |
| SIS (invalidez y sobrevivencia) | 1,49% | Empresa ✓ |
| Accidentes del trabajo (SIAT) | 0,93% base | Empresa ✓ |
| Total costo extra empresa | ≈ 4,82% | Empresa ✓ |
Nota: La tasa de accidentes del trabajo (SIAT) varía según la mutualidad (Achs, IST, Museg) y la actividad económica. Empresas de alto riesgo (construcción, minería) pagan tasas mayores (hasta 3,4%). El cálculo usa la tasa base de 0,93%.